장호열 치과 비보험진료 수가표
| 진료과목 | 분류 | 수가 (단위:만원) |
단위 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 임플란트 | 임플란트 | 아스트라 | 160 | 치아당 (전치부+10) |
|
| 오스템 | 130 | ||||
| 포인트 | 120 | ||||
| 코웰 | 110 | ||||
| 탑플란트 | 100 | ||||
| 골이식 | 상악동 거상술 | 50 | 부위당 | ||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 골이식 | 30 | ||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 줄기세포 단백질(BMP) | 25 | ||||
| 자가치아 골이식 | 15 | 치아당 | |||
| 보철진료 | 크라운 | 지르코니아 | 전치부 | 60 | 치아당 |
| 구치부 | 50 | ||||
| PFM | 전치부 | 50 | |||
| 구치부 | 45 | ||||
| 골드 | 60 | ||||
| All ceramic | 60 | ||||
| ss 크라운 | 15(메탈 35) | ||||
| 라미네이트 | 60 | ||||
| 인레이 | 세라믹 | 30 | |||
| 골드(1면) | 40 | ||||
| 골드(2면 이상) | 45 | ||||
| 온레이 | 세라믹 | 35 | |||
| 코어 | 5 | ||||
| 포스트코어 | 15 | ||||
| 임시틀니(전체) | 50 | 악당 | |||
| 임시틀니(부분) | 30 | ||||
| 옴니백 | 10 | ||||
| 임시치아 | 10 | 치아당 | |||
| 비급여틀니 | 140 | 악당 | |||
| 교정 | 부분 교정 | 80 - 100 | 악당 | ||
| 급속 교정 | 70 | ||||
| 링괄아치 | 15 | ||||
| (타원)유지창지 | 20 | ||||
| 밴드루프 | 13 | ||||
| 전체 투명교정 | 400 | ||||
| 유지장치고정 | 5 | 치아당 | |||
| 급속 교정 (타의원 의뢰) |
Decorticatin(박피술) | 40 | |||
| corticotomy(피질골절제술) | 50 | ||||
| 골이식 | 30 | ||||
| 보존진료 | 대구치부 | 1급와동 | 10 | ||
| 2급와동 | 15 | ||||
| 소구치부 | 1급와동 | 8 | |||
| 2급와동 | 10 | ||||
| 전치부 | 1급와동 | 8 | |||
| 2급와동 | 10 | ||||
| CA | 6 | 치아당 | |||
| 생활치 미백(1회당) | 5 | ||||
| diastema(치간이개부심미치료) | 15 | ||||
| 스플린트 | 60 | ||||
| 보톡스 | 12 | ||||


